Pressure Washer Products
GIANT TRIPLEX PLUNGER| PART | PUMP | GPM | PSI | BHP | GHP | RPM | SHAFT | WT LBS |
PRICE |
| 3166 | P56W | 6.1 | 1900 | 10.0 | 13.0 | 1420 | 24mm | 18 | $690.30 |
| 3158 | P420A | 13.0 | 2000 | 15.2 | 20.0 | 1450 | 28mm | 36 | $1274.40 |
| 3148 | P217R | 1.8 3.3 |
2000 | 5.9 | 7.7 | 1750 | 24mm | 11 | $371.70 |
| 3155 | P318R | 5.5 | 2000 | 8.0 | 10.0 | 1450 | 24mm | 20 | $467.28 |
| 4992 | P422R | 10.0 | 2200 | 15.0 | 20.0 | 1450 | 28mm | 36 | $1274.00 |
| 3149 | P218 | 3.4 | 2500 | 5.9 | 7.7 | 1750 | 24mm | 11 | $371.70 |
| 3150 | P219 | 4.2 | 2500 | 7.2 | 9.5 | 1750 | 24mm | 11 | $371.70 |
| 3153 | P316 | 3.9 4.7 |
3000 2500 |
9.7 | 12.7 | 1450 1750 |
24mm | 16 | $392.94 |
| 3152 | P321R | 4.1 | 3200 | 9.0 | 11.8 | 3450 | 24mm | 16 | $392.94 |
| 3154 | P317 | 3.7 | 3000 | 8.9 | 11.8 | 1800 | 24mm | 16 | $392.94 |
| 6077 | GXH2525A-111H | 2.5 | 2500 | 3450 | 7/8" | $143.37 |