Pressure Washer Products
RED = 0 DEGREE SPRAY PATTERN
YELLOW = 15 DEGREE SPRAY PATTERN
GREEN = 25 DEGREE SPRAY PATTERN
WHITE = 40 DEGREE SPRAY PATTERN
QUICK CONNECT
BODY OF STAINLESS STEEL
WITH PROTECTIVE COLOR CODE GUARD
1/4 MEG QC NOZZLES COLOR CODED 5000 PSI| PART NUMBERS IN BLUE |
RED |
YELLOW |
GREEN |
WHITE |
| 3.0 | 5297 | 5288 | 5291 | 5294 |
|
3.25 |
6643 | 6668 | 6669 | 6733 |
| 3.5 | 5263 | 5264 | 5265 | 5266 |
| 4.0 | 1807 | 1812 | 1817 | 1822 |
| 4.5 | 1808 | 1813 | 1818 | 1823 |
| 5.0 | 1809 | 1814 | 1819 | 1824 |
| 5.5 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 |
| 6.0 | 1811 | 1816 | 1821 | 1826 |
| 6.5 | 5298 | 5289 | 5292 | 5295 |
| 7.0 | 5299 | 5290 | 5293 | 5296 |
| 7.5 | 4384 | 3300 | 1913 | 1909 |
| 8.0 | 2149 | 5011 | 1888 | 4157 |
| 9.0 | ////////// | 5940 | 2371 | 5557 |
| 10.0 | 2151 | 3619 | 1906 | 4259 |
1/4 MEG QC BLACK SOAP NOZZLE| PART NUMBER IN BLUE |
25 DEG. | 65 DEG. |
| 40.0 | 5422 | 5287 |
1/4 MPT MEG BRASS SOAP NOZZLE| PART NUMBER IN BLUE |
15 DEG. | 25 DEG. | 40 DEG. | 65 DEG. |
| 10.0 | NA | 1890 | 1897 | 3260 |
| 15.0 | NA | 1891 | 1898 | 2147 |
| 20.0 | NA | 1892 | 1197 | 1014 |
| 30.0 | 3478 | 1893 | 1149 | 1127 |
| 40.0 | NA | 1894 | 1168 | 1275 |
| 50.0 | NA | 1895 | 1899 | 1901 |
| 60.0 | NA | 1896 | 1900 | 1902 |

GENERAL PUMP| PART NUMBER IN BLUE |
0 DEG. |
15 DEG. |
25 DEG. |
40 DEG. |
| 2.0 | 1827 | 5267 | 5268 | 5269 |
| 2.5 | 1953 | 1954 | 1955 | 2314 |
| 3.0 | 1828 | 2308 | 2311 | 2315 |
| 3.5 | 1829 | 2309 | 2312 | 2316 |
| 4.0 | 1830 | 1835 | 1844 | 1853 |
| 4.5 | 1831 | 1836 | 1845 | 3236 |
| 5.0 | 1832 | 1837 | 1846 | 1855 |
| 5.5 | 1833 | 1838 | 1847 | 1856 |
| 6.0 | 1834 | 1839 | 1848 | 1857 |
| 6.5 | 2303 | 1840 | 1849 | 1858 |
| 7.0 | 2304 | 1841 | 1850 | 1859 |
| 7.5 | 2305 | 1842 | 1851 | 1860 |
| 8.0 | 2306 | 1843 | 1852 | 1861 |
| 9.0 | 5467 | 5461 | 5465 | 6819 |
| 10.0 | 2307 | 2310 | 2313 | 2317 |
SPRAYING SYSTEMS| PART NUMBER IN BLUE |
0 DEG. |
5 DEG |
15 DEG. |
25 DEG. |
40 DEG. |
65 DEG |
| 2.0 | 1170 | 1151 | 1768 | 3235 | ||
| 2.5 | 1687 | 2812 | ||||
| 3.0 | 1167 | 1150 | 1769 | 1770 | 4026 | |
| 3.5 | 1165 | 1148 | 1125 | 1771 | ||
| 4.0 | 1163 | 4112 | 1146 | 1124 | 1104 | 3788 |
| 4.5 | 1162 | 1145 | 1122 | 1103 | 3789 | |
| 5.0 | 1161 | 4290 | 1143 | 1121 | 1102 | 3790 |
| 5.5 | 1160 | 3755 | 1142 | 1119 | 1100 | 3791 |
| 6.0 | 1159 | 3756 | 1141 | 1118 | 1099 | 3792 |
| 6.5 | 1158 | 4280 | 1140 | 1117 | 1098 | 3793 |
| 7.0 | 1156 | SS0507 | 1139 | 1115 | 1096 | 3794 |
| 7.5 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | ||
| 8.0 | 1154 | SS0508 | 1138 | 1114 | 1095 | 3795 |
| 8.5 | 2065 | SS05085 | 2066 | 3237 | 2067 | |
| 9.0 | 1153 | SS0509 | 1137 | 1112 | 1093 | |
| 10.0 | 1152 | 1136 | 1111 | 1092 | ||
| 11.0 | SS0511 | 1135 | 1109 | 1090 | ||
| 12.0 | SS0512 | 1132 | 1108 | 1089 | SS6512 | |
| 13.0 | 1131 | 3244 | 1088 | |||
| 15.0 | 6015 | 1129 | 1107 | 1087 | SS6515 | |
| 20.0 | 2227 | 1128 | 1106 | 1086 | SS6520 | |
| 30.0 | 3521 | 3232 | 3245 | 1724 | SS6530 | |
| 40.0 | 3626 | SS0540 | 3233 | 3246 | 2040 | |
| 50.0 | 3780 | SS1550 | SS2550 | SS4050 | ||
| 60.0 | 4257 | SS1560 | SS2560 | SS4060 | ||
| 70.0 | SS0070 | |||||
| 80.0 | SS0080 | |||||
| 90.0 | SS0090 |
HYDROJET| PART NUMBER IN BLUE |
0 DEG. |
15 DEG. |
25 DEG. |
40 DEG. |
| 2.0 | 3137 | 3167 | 3197 | 3286 |
| 2.5 | 3161 | 3168 | 3261 | 3321 |
| 3.0 | 4835 | 4856 | 4885 | 4919 |
| 3.5 | 4836 | 4857 | 4894 | 4920 |
| 4.0 | 4837 | 4865 | 4895 | 4929 |
| 4.5 | 4838 | 4870 | 4896 | 4926 |
| 5.0 | 4839 | 4873 | 4897 | 4941 |
| 5.5 | 4841 | 4874 | 4898 | 4950 |
| 6.0 | 4848 | 4875 | 4911 | 4953 |
| 6.5 | 4851 | 4882 | 4914 | 4983 |
| 7.0 | 3322 | 3426 | 3518 | 3607 |
| 7.5 | 3324 | 3475 | 3520 | 3612 |
| 8.0 | 3338 | 3482 | 3555 | 3618 |
| 9.0 | 3412 | 3515 | 3572 | 3625 |
| 10.0 | 3416 | 3483 | 3581 | 3629 |